Дата розміщення: 20.04.2020
Річний звіт за 2019 рік
VI. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента.
| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код | Місцезнаходження** | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | привілейовані іменні | |||||
| д/н | д/н | д/н, д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
| прості іменні | привілейовані іменні | |||||
| Іванчук Василь Іванович | 4551559 | 18.21 | 4551559 | 0 | ||
| Білько Леонід Семенович | 2475000 | 9.9 | 2475000 | 0 | ||
| Міщенко Анатолій Миколайович | 1828596 | 7.314384 | 1828596 | 0 | ||
| Усього | 8855155 | 35.424384 | 8855155 | 0 | ||
___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
** Країна заповнюється для нерезидентів.